| 
									
										
											| Giornata n. 1 | Andata | Ritorno |  
											| Sampdoria-Padova | 2-2 | 2-1 |  
											| Hellas Verona-Pescara | 1-2 | 1-3 |  
											| Ascoli-Torino | 1-2 | 1-2 |  
											| Bari-Varese | 0-0 | 2-0 |  
											| Cittadella-Albinoleffe | 2-1 | 1-1 |  
											| Crotone-Livorno | 1-2 | 1-2 |  
											| Empoli-Juve Stabia | 2-1 | 1-3 |  
											| Grosseto-Gubbio | 2-0 | 0-4 |  
											| Reggina-Modena | 4-1 | 3-3 |  
											| Sassuolo-Nocerina | 3-1 | 1-0 |  
											| Brescia-Vicenza | 2-0 | 1-0 |  
 | 
									
										
											| Giornata n. 2 | Andata | Ritorno |  
											| Albinoleffe-Grosseto | 2-2 | 0-1 |  
											| Gubbio-Ascoli | 2-3 | 1-2 |  
											| Livorno-Sampdoria | 0-0 | 1-1 |  
											| Modena-Bari | 0-1 | 1-0 |  
											| Nocerina-Brescia | 1-1 | 0-2 |  
											| Padova-Reggina | 1-0 | 4-1 |  
											| Pescara-Empoli | 3-2 | 2-0 |  
											| Varese-Crotone | 0-0 | 2-1 |  
											| Vicenza-Sassuolo | 0-1 | 2-4 |  
											| Juve Stabia-Hellas Verona | 1-2 | 0-2 |  
											| Torino-Cittadella | 1-1 | 1-1 |  
 | 
| 
									
										
											| Giornata n. 3 | Andata | Ritorno |  
											| Reggina-Grosseto | 1-1 | 0-0 |  
											| Brescia-Empoli | 2-1 | 2-0 |  
											| Ascoli-Vicenza | 1-1 | 1-1 |  
											| Bari-Albinoleffe | 2-3 | 2-0 |  
											| Cittadella-Padova | 1-4 | 0-1 |  
											| Crotone-Juve Stabia | 0-0 | 2-2 |  
											| Hellas Verona-Sassuolo | 1-0 | 0-2 |  
											| Livorno-Nocerina | 0-2 | 2-2 |  
											| Modena-Pescara | 3-2 | 1-3 |  
											| Sampdoria-Gubbio | 6-0 | 0-0 |  
											| Torino-Varese | 2-0 | 0-0 |  
 | 
									
										
											| Giornata n. 4 | Andata | Ritorno |  
											| Padova-Bari | 1-0 | 1-3 |  
											| Albinoleffe-Modena | 2-1 | 0-0 (1) |  
											| Grosseto-Hellas Verona | 2-1 | 0-2 |  
											| Gubbio-Reggina | 1-3 | 1-3 |  
											| Juve Stabia-Brescia | 0-1 | 0-0 |  
											| Nocerina-Ascoli | 0-1 | 0-1 |  
											| Pescara-Crotone | 2-0 | 2-1 |  
											| Sassuolo-Cittadella | 2-0 | 0-0 |  
											| Varese-Livorno | 0-2 | 3-1 |  
											| Vicenza-Torino | 0-1 | 0-1 |  
											| Empoli-Sampdoria | 1-3 | 0-1 (2) |  
										| (1) Rinviata per neve a Martedi 21/02/2012 alle 18:30 (2) Rinviata per neve a Martedi 6/3/2012 alle 18:30
 
 |  
 | 
| 
									
										
											| Giornata n. 5 | Andata | Ritorno |  
											| Hellas Verona-Padova | 2-2 | 0-0 |  
											| Ascoli-Sassuolo | 0-1 | 0-0 (1) |  
											| Bari-Nocerina | 1-1 | 1-1 |  
											| Cittadella-Vicenza | 4-2 | 4-1 |  
											| Crotone-Empoli | 2-1 | 1-1 |  
											| Livorno-Juve Stabia | 3-0 | 2-1 |  
											| Modena-Gubbio | 1-1 | 0-2 (1) |  
											| Reggina-Pescara | 4-2 | 2-0 (2) |  
											| Sampdoria-Grosseto | 0-0 | 1-0 |  
											| Varese-Albinoleffe | 2-1 | 2-1 |  
											| Torino-Brescia | 0-0 | 0-1 (3) |  
										| (1) Rinviata per neve a Sabato 25/02/2012 alle 15:00 (2) Rinviata per neve a Venerdi 24/02/2012 alle 20:45
 (3) Rinviata per neve a Domenica 26/02/2012 alle 12:30
 
 |  
 | 
									
										
											| Giornata n. 6 | Andata | Ritorno |  
											| Vicenza-Livorno | 1-1 | 1-1 |  
											| Albinoleffe-Sampdoria | 1-3 | 0-1 |  
											| Ascoli-Hellas Verona | 1-2 | 0-2 |  
											| Brescia-Cittadella | 2-0 | 2-0 |  
											| Grosseto-Crotone | 2-0 | 2-2 |  
											| Gubbio-Varese | 0-0 | 0-1 |  
											| Juve Stabia-Pescara | 3-2 | 0-2 (1) |  
											| Nocerina-Torino | 1-2 | 1-3 |  
											| Padova-Modena | 2-0 | 1-2 (1) |  
											| Sassuolo-Bari | 1-2 | 2-1 |  
											| Empoli-Reggina | 3-2 | 2-3 |  
										| (1) Rinviata per neve a Martedi 6/3/2012 alle 18:30 
 |  
 | 
| 
									
										
											| Giornata n. 7 | Andata | Ritorno |  
											| Crotone-Vicenza | 2-2 | 1-1 |  
											| Sampdoria-Torino | 1-2 | 1-2 |  
											| Varese-Sassuolo | 0-1 | 0-0 |  
											| Bari-Livorno | 1-0 | 2-1 |  
											| Cittadella-Nocerina | 1-3 | 1-0 |  
											| Empoli-Padova | 2-4 | 1-1 |  
											| Grosseto-Ascoli | 3-3 | 2-0 |  
											| Gubbio-Hellas Verona | 1-1 | 0-1 |  
											| Modena-Brescia | 1-1 | 0-0 |  
											| Pescara-Albinoleffe | 5-3 | 1-1 |  
											| Reggina-Juve Stabia | 1-2 | 1-2 |  
 | 
									
										
											| Giornata n. 8 | Andata | Ritorno |  
											| Vicenza-Varese | 0-2 | 0-3 |  
											| Albinoleffe-Padova | 1-0 | 2-3 |  
											| Ascoli-Reggina | 1-1 | 1-1 |  
											| Brescia-Gubbio | 2-2 | 2-0 |  
											| Cittadella-Modena | 2-0 | 0-3 |  
											| Crotone-Bari | 0-1 | 1-1 |  
											| Hellas Verona-Sampdoria | 1-1 | 0-2 |  
											| Livorno-Empoli | 0-0 | 1-1 |  
											| Nocerina-Juve Stabia | 2-3 | 2-2 |  
											| Sassuolo-Pescara | 1-1 | 2-3 |  
											| Torino-Grosseto | 1-0 | 3-0 |  
 | 
| 
									
										
											| Giornata n. 9 | Andata | Ritorno |  
											| Pescara-Cittadella | 1-0 | 2-1 |  
											| Padova-Brescia | 2-1 | 2-1 |  
											| Sampdoria-Sassuolo | 1-1 | 0-0 |  
											| Albinoleffe-Livorno | 0-4 | 1-4 |  
											| Empoli-Varese | 1-2 | 1-0 |  
											| Grosseto-Vicenza | 1-1 | 1-0 |  
											| Gubbio-Nocerina | 2-1 | 1-2 |  
											| Hellas Verona-Torino | 1-3 | 4-1 |  
											| Juve Stabia-Ascoli | 2-1 | 0-0 |  
											| Modena-Crotone | 1-1 | 2-2 |  
											| Reggina-Bari | 3-1 | 1-2 |  
 | 
									
										
											| Giornata n. 10 | Andata | Ritorno |  
											| Varese-Padova | 3-0 | 1-1 |  
											| Ascoli-Sampdoria | 1-2 | 0-0 |  
											| Bari-Empoli | 1-0 | 0-1 |  
											| Cittadella-Grosseto | 2-0 | 2-2 |  
											| Crotone-Gubbio | 2-1 | 3-3 |  
											| Livorno-Reggina | 0-2 | 1-2 |  
											| Nocerina-Modena | 1-1 | 0-2 |  
											| Sassuolo-Albinoleffe | 1-0 | 3-2 |  
											| Torino-Juve Stabia | 1-0 | 1-1 |  
											| Vicenza-Hellas Verona | 2-1 | 0-2 |  
											| Brescia-Pescara | 0-3 | 1-1 |  
 | 
| 
									
										
											| Giornata n. 11 | Andata | Ritorno |  
											| Hellas Verona-Nocerina | 1-1 | 1-3 |  
											| Albinoleffe-Crotone | 1-3 | 2-5 |  
											| Empoli-Sassuolo | 1-1 | 0-1 |  
											| Grosseto-Brescia | 2-0 | 1-2 |  
											| Juve Stabia-Bari | 1-0 | 0-0 |  
											| Modena-Livorno | 1-0 | 2-2 |  
											| Padova-Vicenza | 2-1 | 1-0 |  
											| Pescara-Ascoli | 4-1 | 0-3 |  
											| Reggina-Varese | 3-2 | 0-2 |  
											| Sampdoria-Cittadella | 0-0 | 2-1 |  
											| Gubbio-Torino | 1-0 | 0-6 |  
 | 
									
										
											| Giornata n. 12 | Andata | Ritorno |  
											| Ascoli-Modena | 0-1 | 0-2 |  
											| Bari-Pescara | 0-2 | 2-1 |  
											| Brescia-Reggina | 0-3 | 1-1 |  
											| Cittadella-Hellas Verona | 1-2 | 2-3 |  
											| Crotone-Padova | 2-1 | 2-1 |  
											| Livorno-Gubbio | 1-1 | 2-1 |  
											| Nocerina-Sampdoria | 4-2 | 0-2 |  
											| Sassuolo-Grosseto | 1-0 | 2-2 |  
											| Torino-Empoli | 2-1 | 0-1 |  
											| Varese-Juve Stabia | 2-1 | 0-2 |  
											| Vicenza-Albinoleffe | 2-1 | 1-0 |  
 | 
| 
									
										
											| Giornata n. 13 | Andata | Ritorno |  
											| Padova-Livorno | 1-0 | 2-1 |  
											| Albinoleffe-Ascoli | 1-0 | 0-1 |  
											| Empoli-Nocerina | 2-0 | 1-2 |  
											| Grosseto-Bari | 0-1 | 1-1 |  
											| Gubbio-Cittadella | 1-0 | 1-2 |  
											| Hellas Verona-Brescia | 1-0 | 1-2 |  
											| Juve Stabia-Vicenza | 1-0 | 3-0 |  
											| Modena-Sassuolo | 2-5 | 0-0 |  
											| Pescara-Varese | 3-1 | 1-2 |  
											| Sampdoria-Crotone | 2-0 | 0-1 |  
											| Reggina-Torino | 0-1 | 0-1 |  
 | 
									
										
											| Giornata n. 14 | Andata | Ritorno |  
											| Ascoli-Cittadella | 0-1 | 3-1 |  
											| Crotone-Reggina | 1-1 | 1-1 |  
											| Empoli-Albinoleffe | 0-0 | 2-0 (1) |  
											| Livorno-Pescara | 3-1 | 2-0 (2) |  
											| Nocerina-Grosseto | 1-2 | 2-1 |  
											| Padova-Juve Stabia | 2-2 | 0-2 |  
											| Sassuolo-Torino | 0-0 | 0-3 (2) |  
											| Varese-Modena | 0-0 | 2-2 |  
											| Vicenza-Gubbio | 3-1 | 1-1 |  
											| Bari-Hellas Verona | 0-1 | 1-4 |  
											| Brescia-Sampdoria | 0-0 | 0-2 |  
										| (1) Rinviata per il lutto di Piermario Morosini a Martedi 08/05/2012 alle 20:45 (2) Rinviata per il lutto di Piermario Morosini a Martedi 15/05/2012 alle 20:45
 
 |  
 | 
| 
									
										
											| Giornata n. 15 | Andata | Ritorno |  
											| Pescara-Padova | 1-1 | 6-0 |  
											| Reggina-Nocerina | 2-1 | 4-0 |  
											| Brescia-Ascoli | 0-1 | 1-3 |  
											| Cittadella-Livorno | 2-2 | 2-1 |  
											| Grosseto-Varese | 1-5 | 3-1 |  
											| Gubbio-Sassuolo | 0-1 | 2-0 |  
											| Hellas Verona-Crotone | 2-1 | 1-3 |  
											| Juve Stabia-Albinoleffe | 2-2 | 2-1 |  
											| Modena-Empoli | 0-2 | 3-1 |  
											| Sampdoria-Vicenza | 0-1 | 1-1 |  
											| Torino-Bari | 1-1 | 0-0 |  
 | 
									
										
											| Giornata n. 16 | Andata | Ritorno |  
											| Livorno-Ascoli | 0-1 | 0-2 |  
											| Bari-Sampdoria | 1-1 | 0-2 |  
											| Crotone-Torino | 0-0 | 1-2 |  
											| Empoli-Hellas Verona | 1-3 | 0-0 |  
											| Juve Stabia-Modena | 2-2 | 0-3 |  
											| Nocerina-Vicenza | 2-2 | 1-0 |  
											| Padova-Grosseto | 0-1 | 2-2 |  
											| Pescara-Gubbio | 2-1 | 2-0 |  
											| Sassuolo-Brescia | 1-1 | 2-1 |  
											| Varese-Cittadella | 0-1 | 1-0 |  
											| Albinoleffe-Reggina | 1-1 | 0-1 |  
 | 
| 
									
										
											| Giornata n. 17 | Andata | Ritorno |  
											| Brescia-Albinoleffe | 1-3 | 2-0 |  
											| Cittadella-Crotone | 0-1 | 1-3 |  
											| Grosseto-Juve Stabia | 0-3 | 0-0 |  
											| Hellas Verona-Reggina | 1-0 | 1-0 |  
											| Nocerina-Varese | 2-4 | 1-2 |  
											| Sampdoria-Modena | 1-1 | 2-0 |  
											| Sassuolo-Padova | 0-1 | 2-0 |  
											| Torino-Livorno | 1-0 | 1-0 |  
											| Vicenza-Pescara | 1-1 | 0-6 |  
											| Gubbio-Empoli | 0-1 | 1-2 |  
											| Ascoli-Bari | 3-1 | 0-0 |  
 | 
									
										
											| Giornata n. 18 | Andata | Ritorno |  
											| Albinoleffe-Nocerina | 2-2 | 0-1 |  
											| Crotone-Sassuolo | 1-1 | 0-2 |  
											| Empoli-Ascoli | 3-2 | 1-1 |  
											| Juve Stabia-Gubbio | 1-0 | 0-0 |  
											| Livorno-Hellas Verona | 0-2 | 0-1 |  
											| Modena-Vicenza | 0-3 | 1-2 |  
											| Padova-Torino | 1-0 | 1-3 |  
											| Pescara-Grosseto | 1-2 | 4-2 |  
											| Varese-Brescia | 2-2 | 2-1 |  
											| Reggina-Sampdoria | 0-0 | 1-3 |  
											| Bari-Cittadella | 2-2 | 0-1 |  
 | 
| 
									
										
											| Giornata n. 19 | Andata | Ritorno |  
											| Sampdoria-Juve Stabia | 1-1 | 2-1 |  
											| Ascoli-Varese | 0-0 | 0-4 |  
											| Cittadella-Reggina | 3-2 | 3-3 |  
											| Grosseto-Modena | 1-1 | 1-2 |  
											| Gubbio-Padova | 1-0 | 0-3 |  
											| Hellas Verona-Albinoleffe | 1-0 | 1-1 |  
											| Nocerina-Crotone | 0-2 | 1-3 |  
											| Sassuolo-Livorno | 2-1 | 0-0 |  
											| Torino-Pescara | 4-2 | 0-2 |  
											| Vicenza-Empoli | 1-0 | 1-1 |  
											| Brescia-Bari | 1-3 | 2-2 |  
 | 
									
										
											| Giornata n. 20 | Andata | Ritorno |  
											| Livorno-Brescia | 0-2 | 3-1 |  
											| Albinoleffe-Gubbio | 0-0 | 2-1 |  
											| Bari-Vicenza | 2-2 | 1-3 |  
											| Crotone-Ascoli | 1-2 | 2-3 |  
											| Empoli-Grosseto | 2-2 | 1-1 |  
											| Juve Stabia-Cittadella | 3-1 | 1-0 |  
											| Modena-Torino | 2-1 | 0-2 |  
											| Padova-Nocerina | 2-2 | 0-3 |  
											| Reggina-Sassuolo | 1-1 | 1-4 |  
											| Varese-Hellas Verona | 0-0 | 0-3 |  
											| Pescara-Sampdoria | 1-0 | 3-1 |  
 | 
| 
									
										
											| Giornata n. 21 | Andata | Ritorno |  
											| Torino-Albinoleffe | 0-0 | 0-0 |  
											| Ascoli-Padova | 0-2 | 2-0 |  
											| Brescia-Crotone | 3-0 | 1-4 |  
											| Cittadella-Empoli | 2-1 | 2-3 |  
											| Gubbio-Bari | 2-2 | 0-3 |  
											| Nocerina-Pescara | 2-4 | 0-1 |  
											| Sampdoria-Varese | 0-1 | 1-3 |  
											| Sassuolo-Juve Stabia | 2-1 | 3-1 |  
											| Vicenza-Reggina | 0-0 | 3-0 |  
											| Hellas Verona-Modena | 2-1 | 1-1 |  
											| Grosseto-Livorno | 1-1 | 0-2 |  
 |  |