Livorno, uguagliato il proprio record di successo esterno più ampio in B
Il 4 a 0 di ieri, domenica 9 ottobre, sul campo dell’Albinoleffe nella nona giornata di Serie B edizione 2011-12 è la settima vittoria fuori casa del Livorno con uno scarto di quattro reti nel campionato cadetto, il massimo peraltro ottenuto dalla squadra amaranto nella seconda divisione nazionale. Queste affermazioni esterne sono avvenute con i punteggi di 5 a 1 (tre volte) e di 4 a 0 (in quattro occasioni). Di seguito sono in dettaglio le sette vittorie record ottenute dal Livorno in B in trasferta con indicati, nell’ordine, campionato, giornata, data, incontro e risultato.
1932-33, 12° andata, 18 dicembre 1932, Comense–Livorno 0-4;
1935-36, 16° andata, 5 gennaio 1936, Catania–Livorno 0-4;
1936-37, 3° andata, 27 settembre 1936, L’Aquila–Livorno 1-5;
1936-37, 7° andata, 1° novembre 1936, Modena–Livorno 1-5;
2008-09, 14° ritorno, 21 aprile 2009, Treviso–Livorno 0-4;
2010-11, 7° andata, 1° ottobre 2010, Ascoli–Livorno 1-5;
2011-12, 9° andata, 9 ottobre 2011, Albinoleffe–Livorno 0-4.


